| 序號 | 報名學校 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 合計 |
| 應用設計 | 冷凍空調 | 電腦輔助機械製圖 | 機械製圖 | 電腦軟體設計 | 電腦修護 | 化驗 | 工業電子 | 數位電子 | 工業配線 | 室內配線 | 汽車修護 | 鉗工 | 車床 | 建築製圖 | 板金 | 建築 | 室內空間設計 | 鑄造 | 模具 | 圖文傳播 | 測量 | 機電整合 | 飛機修護 | |||
| 1 | 市立大安高工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 32 | ||||
| 2 | 市立中正高工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
| 3 | 市立內湖高工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 市立木柵高工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 5 | 市立松山工農 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 6 | 市立南港高工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||
| 7 | 市立海青工商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 市立高雄高工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | |||||||||
| 9 | 私立大同高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 私立大成商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 私立大明高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 私立大榮高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 私立大興高中 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 私立中山工商 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 私立中華工商 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 私立六和高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 私立公東高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 私立方曙商工 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 私立日新工商 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 私立世界高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 私立四維高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 私立永平工商 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 私立光啟高中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 私立光復高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 私立光華高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
| 26 | 私立成功工商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | 私立育達高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 私立育德工家 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 私立協志工商 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 私立宜寧高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 私立明道中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| 32 | 私立東海高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 私立青年高中 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 私立南山高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 私立南英商工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 私立南強工商 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 私立建台高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 私立致用高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 39 | 私立振聲高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 私立格致高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 私立泰北高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 私立高苑工商 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 私立崑山高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 私立惇敘工商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 45 | 私立啟英高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 私立清華高中 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 私立復興商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 48 | 私立景文高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 私立智光商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 50 | 私立華洲工家 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 私立開明工商 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 私立慈明高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 私立新民高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 54 | 私立新興高中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 私立達德商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 56 | 私立僑泰高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 57 | 私立嘉陽高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 私立滬江中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 私立豫章工商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 私立嶺東高中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 61 | 國立二林工商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 62 | 國立三重商工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 63 | 國立土庫商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 國立大甲高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| 65 | 國立大甲高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 國立大湖農工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 67 | 國立仁愛高農 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 國立內埔農工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 國立水里商工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 國立北門農工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 71 | 國立北港農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 72 | 國立民雄農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 73 | 國立永靖高工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 74 | 國立玉井工商 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 國立白河商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 76 | 國立光復商工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 國立竹北高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 國立竹南高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 國立西螺農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 80 | 國立沙鹿高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 81 | 國立秀水高工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 82 | 國立岡山農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| 83 | 國立東石高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 84 | 國立東港海事 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 國立東勢高工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
| 86 | 國立花蓮高工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||||
| 87 | 國立花蓮高農 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 國立虎尾農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 89 | 國立金門農工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 國立屏東高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 91 | 國立後壁高中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 國立恆春工商 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 國立苗栗農工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 94 | 國立員林崇實高工 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| 95 | 國立員林農工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 96 | 國立埔里高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 97 | 國立桃園農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 98 | 國立泰山高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 99 | 國立海山高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| 100 | 國立草屯商工 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 國立基隆海事 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 102 | 國立基隆商工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 103 | 國立淡水商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 104 | 國立鹿港高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 105 | 國立曾文農工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 106 | 國立新化高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 107 | 國立新竹高工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 108 | 國立新營高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 109 | 國立楊梅高中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | 國立瑞芳高工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| 111 | 國立嘉義高工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||
| 112 | 國立彰師附工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||
| 113 | 國立旗山農工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 國立臺中高工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 | ||
| 115 | 國立臺中高農 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | 國立臺東專校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 117 | 國立臺南海事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 118 | 國立臺南高工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
| 119 | 國立鳳山商工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 120 | 國立龍潭農工 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 121 | 國立羅東高工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 122 | 國立霧峰農工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 123 | 縣立鶯歌工商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 總計 | 29 | 23 | 49 | 34 | 45 | 75 | 25 | 52 | 57 | 61 | 54 | 71 | 58 | 69 | 19 | 13 | 16 | 33 | 12 | 30 | 29 | 54 | 42 | 10 | 960 | |

顯示統計的時間:2009/1/7 下午 05:22:20